�� "��-Ҳ���" | ||||||
���.592 18 89; (067) 905 0 905; | ||||||
�����-���� ������ � 01.11.2012 �� ������ �� �������� ������� | ||||||
������������ ��������� | ������� ����� | ֳ��, ���. | ������������ ��������� | ������� ����� | ֳ��, ���. | |
����� �1 (������ ������ 1-4 ��) | ����� ��������� �� ����� �1 (�5) | |||||
��� �7,5 �1 F50 � | �3 | 530.00 | ��� �7,5 �1 F50 �5 | �3 | 555.00 | |
��� �12,5 �1 F50 � | �3 | 575.00 | ��� �12,5 �1 F50 �5 | �3 | 580.00 | |
��� �15 �1 F50 � | �3 | 600.00 | ��� �15 �1 F50 �5 | �3 | 595.00 | |
��� �20 �1 F200 W6 � | �3 | 650.00 | ��� �20 �1 F200 W6 �5 | �3 | 645.00 | |
��� �25 �1 F200 W6 � | �3 | 675.00 | ��� �25 �1 F200 W6 �5 | �3 | 675.00 | |
��� �30 �1 F200 W6 � | �3 | 700.00 | ��� �30 �1 F200 W6 �5 | �3 | 715.00 | |
����� �2 (������ ������ 5-9 ��) | ����� ��������� �� ����� �2 (�5) | |||||
��� �7,5 �2 F50 � | �3 | 550.00 | ��� �7,5 �2 F50 �5 | �3 | 580.00 | |
��� �12,5 �2 F50 � | �3 | 595.00 | ��� �12,5 �2 F50 �5 | �3 | 610.00 | |
��� �15 �2 F50 � | �3 | 620.00 | ��� �15 �2 F50 �5 | �3 | 645.00 | |
��� �20 �2 F200 W6 � | �3 | 630.00 | ��� �25 �2 F200 W6 �5 | �3 | 710.00 | |
��� �30 �2 F200 W6 � | �3 | 740.00 | ��� �30 �2 F200 W6 �5 | �3 | 770.00 | |
����� �3 (������ ������ 10-15 ��) | ����� ��������� �� ����� �3 (�5) | |||||
��� �7,5 �3 F50 � | �3 | 560.00 | ��� �7,5 �3 F50 �5 | �3 | 580.00 | |
��� �12,5 �3 F50 � | �3 | 590.00 | ��� �12,5 �3 F50 �5 | �3 | 610.00 | |
��� �15 �3 F50 � | �3 | 620.00 | ��� �15 �3 F50 �5 | �3 | 640.00 | |
��� �20 �3 F200 W6 � | �3 | 670.00 | ��� �20 �3 F200 W6 �5 | �4 | 700.00 | |
��� �25 �3 F200 W6 � | �3 | 700.00 | ��� �25 �3 F200 W6 �5 | �3 | 730.00 | |
��� �30 �3 F200 W6 � | �3 | 735.00 | ��� �30 �3 F200 W6 �5 | �3 | 770.00 | |
����� �4 (������ ������ 16-20 ��) | ����� ��������� �� ����� �4 (�5) | |||||
��� �7,5 �4 F50 � | �3 | 595.00 | ��� �7,5 �4 F50 �5 | �3 | 615.00 | |
��� �12,5 �4 F50 � | �3 | 625.00 | ��� �12,5 �4 F50 �5 | �3 | 645.00 | |
��� �15 �4 F50 � | �3 | 655.00 | ��� �15 �4 F50 �5 | �3 | 695.00 | |
��� �20 �4 F200 W6 � | �3 | 700.00 | ��� �25 �4 F200 W6 �5 | �3 | 775.00 | |
��� �25 �4 F200 W6 � | �3 | 735.00 | ��� �30 �4 F200 W6 �5 | �3 | 820.00 | |
��� �30 �4 F200 W6 � | �3 | 770.00 | ������ ����������� | |||
������ ��������� �-4 | �� �4 �8 � | �3 | 710.00 | |||
�� �100 �-4 � | �3 | 500.00 | �� �4 �12 � | �3 | 740.00 | |
�� �150 �-4 � | �3 | 600.00 | �� �4 �14 � | �3 | 800.00 | |
�� �200 �-4 � | �3 | 630.00 | �� �4 �8 � ����� �� 50 �� | �� | 27.50 | |
������ ��������� �-8 | ������ ��� ������� ��� | |||||
�� �75 �-8 � | �3 | 500.00 | ��� �75 �-1 ��� � | �3 | 500.00 | |
�� �100 �-8 � | �3 | 540.00 | ��� �100 �-1 ��� � | �3 | 535.00 | |
�� �150 �-8 � | �3 | 585.00 | ��� �150 �-1 ��� � | �3 | 625.00 | |
�� �200 �-8 � | �3 | 635.00 | ||||
������ ��������� �-8 | ������ ��������� �-1 (��������) | |||||
�� �50 �-8 � | �3 | 465.00 | ��� �50 �-1 � | �3 | 470.00 | |
�� �75 �-8 � | �3 | 535.00 | ��� �75 �-1 � | �3 | 515.00 | |
�� �100 �-8 � | �3 | 575.00 | ��� �100 �-1 � | �3 | 550.00 | |
�� �150 �-8 � | �3 | 675.00 | ��� �150 �-1 � | �3 | 635.00 | |
�� �200 �-8 � | �3 | 735.00 | ��� �200 �-1 � | �3 | 670.00 | |
������ ��������� �-12 | ������ ��������-�������� | |||||
�� �50 �-12 � | �3 | 510.00 | ��� �50 � | �3 | 705.00 | |
�� �75 �-12 � | �3 | 575.00 | ��� �75 � | �3 | 725.00 | |
�� �100 �-12 � | �3 | 610.00 | ��� �100 � | �3 | 750.00 | |
�� �150 �-12 � | �3 | 690.00 | ��� �150 � | �3 | 765.00 | |
�� �200 �-12 � | �3 | 755.00 | ��� �200 � | �3 | 680.00 | |
�������/���� : 592 18 89; (067) 905 0 905; | ||||||
E-mail: entikon@ukr.net | ||||||
Размещено: | Ен-Тікон |
Сайт: | www.en-tikon.uaprom.net |
Телефоны: | 38 (044) 592-1889 |
10.12.2012 22:20 | Ен-Тікон |
Нет рисунка
|
Киев; визитка; окна металлопластиковые
добавить в избранное
|
Просмотров
491
|