����� | |||||||||||||||
�������� �������� ��� | ������ ��� | ��������� ���� ���/��.� | |||||||||||||
������, �� | ���� ? ��������� ���� ���/��.�. | ������, �� | |||||||||||||
����� | ������ | ������� | ������ | ����� | ������ | ����� | ����� | ������ | ������� | ������ | |||||
150 | 50-60-70 | 15 | 115,00 | 105,00 | 95,00 | 90,00 | 250-300 | 50 | 15 | 225,00 | |||||
200-210 | 50-60-70 | 15 | 135,00 - 154,00 | 132,00 - 150,00 | 125,00 - 130,00 | 90,00 | 350-400 | 50 | 15 | 235,00 | |||||
250 | 50-60-70 | 15 | 165,00 - 180,00 | 155,00 - 165,00 | 140,00 - 145,00 | 90,00 | 450 | 50 | 15 | 240,00 | |||||
300 | 50-60-70 | 15 | 185,00 - 205,00 | 185,00 - 190,00 | 160,00 - 165,00 | 110,00 | 210 | 70 | 15 | 235,00 | |||||
350 | 50-60-70 | 15 | 195,00 - 220,00 | 185,00 - 195,00 | 165,00 - 190,00 | 110,00 | 280 | 70 | 15 | 280,00 | |||||
420-400 | 50-60-70 | 15 | 220,00 - 245,00 | 195,00 - 230,00 | 170,00 - 190,00 | 110,00 | 350 | 70 | 15 | 310,00 | |||||
500-450 | 50-60-70 | 15 | 220,00 - 245,00 | 195,00 - 230,00 | 170,00 - 190,00 | 110,00 | 420-500 | 70 | 15 | 315,00 | |||||
500-1000 ** | 90-120 | 15 | 330,00 | ||||||||||||
600-1000 | 90-120 | 15 | 290,00 | 275,00 | |||||||||||
������� 22 �� | |||||||||||||||
250 | 70 | 22 | 230,00 | 185,00 | 160,00 | ������������ ������ | ��� | ������ ��. | ���� � ���. | ||||||
300 | 70 | 22 | 230,00 | 215,00 | 185,00 | ������� ��� �/� | ���������� | 55 | 29 | ||||||
350 | 70 | 22 | 250,00 | 225,00 | 190,00 | ������� ��� �/� | ������ | 60-65 | 32 | ||||||
500-450-400 | 70 | 22 | 260,00 | 235,00 | 195,00 | ������� ��� �/� | ������ | 70 | 35 | ||||||
������� ��� �/� | ������ | 75 | 38 | ||||||||||||
������� ��� �/� | ������ | 80-85 | 45 | ||||||||||||
��������� ��������� ��� ��������� ( ������� ) | ������� ��� �/� | ������ | 90-100 | 50 | |||||||||||
������, �� | ���� ? ��������� ���� ���/��.�. | ||||||||||||||
����� | ������ | ������� | ������ | ����� | ������ | ����� | ������� ����� �/� | ������ | 60 | 32 | |||||
150 | 50-60-70 | 15 | 115,00 | 105,00 | 95,00 | 90,00 | ������� ����� �/� | ������ | 70 | 35 | |||||
200-210 | 50-60-70 | 15 | 135,00 - 154,00 | 132,00 - 150,00 | 125,00 - 130,00 | 90,00 | ������� ����� �/� | ���������� | 55 | 29 | |||||
250 | 50-60-70 | 15 | 165,00 - 180,00 | 155,00 - 165,00 | 140,00 - 145,00 | 90,00 | |||||||||
300 | 50-60-70 | 15 | 185,00 - 205,00 | 185,00 - 190,00 | 160,00 - 165,00 | 110,00 | ������� ��� �/� | �������� | 50 | 21 | |||||
350 | 50-60-70 | 15 | 195,00 - 220,00 | 185,00 - 195,00 | 165,00 - 190,00 | 110,00 | ������� ����� �/� | �������� | 50 | 21 | |||||
420-400 | 50-60-70 | 15 | 220,00 - 245,00 | 195,00 - 230,00 | 170,00 - 190,00 | 110,00 | |||||||||
500-450 | 50-60-70 | 15 | 220,00 - 245,00 | 195,00 - 230,00 | 170,00 - 190,00 | 110,00 | |||||||||
��������� ��������� ����� | ������ ����� | ||||||||||||||
������, �� | ���� ? ��������� ���� ���/��.�. | ������, �� | ���� ? ��������� ���� ���/��.�. | ||||||||||||
����� | ������ | ������� | ����� | ����� | ������ | ����� - ������ | ������� | ������� | ������ | ||||||
150 | 50-60-70 | 15 | 110,00 | 110,00 | 95,00 | 350-1000 � 90 | 16 | 317,00 | 265,00 | ||||||
200-210 | 50-60-70 | 15 | 140,00 | 130,00 | 115,00 | 500-1000 � 100 | 16 | 319,00 | 285,00 | ||||||
250 | 50-60-70 | 15 | 160,00 | 150,00 | 135,00 | 500-1000 � 120 | 16 | 339,00 | 309,00 | ||||||
300 | 50-60-70 | 15 | 190,00 | 170,00 | 160,00 | ||||||||||
350 | 50-60-70 | 15 | 195,00 | 180,00 | 165,00 | 600-1400 � 120 | 20 | 389,00 | 338,00 | ||||||
420-400 | 50-60-70 | 15 | 215,00 | 190,00 | 170,00 | 600-1400 � 140 | 20 | 418,00 | 365,00 | ||||||
500-450 | 50-60-70 | 15 | 215,00 | 190,00 | 170,00 | ||||||||||
500-1000 ** | 90 | 15 | 320,00 | 290,00 | 240,00 | ������� - ��������� ������, �������� �� ���� ����� �������� ����� ��������: | |||||||||
�� ������ �� ���������. ������ ����� ���� �� �����������. | |||||||||||||||
������� - ��������� ������, ������ ��������� �����, �� ������� � ������ ����� ����. | |||||||||||||||
* ���� �� ��������� ����� ������� � �������� ������. | |||||||||||||||
** ����� � 2-� ������ | |||||||||||||||
��������� ����� ���� � 40���./�2 | |||||||||||||||
� ����������� �� ���������� - ��������� ������� ������ | |||||||||||||||
�������� ������ ����� ������� � 80���./�2 | |||||||||||||||
��� �������� | |||||||||||||||
��.�������� 46/48 | |||||||||||||||
(044) 222-68-67 | |||||||||||||||
����: daparket.com.ua | |||||||||||||||
�����: daparket@moydom.ua | |||||||||||||||
��������� ����� ������ ��� | |||||||||||||||
ϳ��������� �������� ������� �����, ������ �� ������������� ������������� ����������� | |||||||||||||||
- �������� ������������ Nardi ( ����� ), ������� ������������ �������� �������� �������� | |||||||||||||||
- �������� ��� Weinig( ͳ�������), ������ ��������� ����� �Karl Gold Werkzeeugfabrik� ( ͳ�������). | |||||||||||||||
- ������� ����� � ������ ���������� � �������������� �����. | |||||||||||||||
- �� ��������� �������� ���� �� ������ ����������� �����. | |||||||||||||||
�������� | ������� | ���������� ���� ���./��.�. | |||||||||||||
�������� ������ � ���� | �� ��������, �����������, ������������ | ��� �������� | |||||||||||||
��� �������� | 600-1600*150*16 | 479 | 429 | 398 | |||||||||||
��� �������� | 600-1600*130*16 | 467 | 422 | 389 | |||||||||||
��� �������� | 400-1600*100*16 | 448 | 398 | 374 | |||||||||||
��� �������� | 400-1000*90*15 | 330 | |||||||||||||
*��������- ��������� ������, �������������� �������� �� ���� ����� ��������, ����� ����� ��������� �� 5�� � ������ �������� �� 3��. ������������ ����������� �� ������� ����������� �� �����������. | |||||||||||||||
�������� | ������� | ���������� ���� ���./��.�. | |||||||||||||
�������� ������ � ���� | �� ��������, �����������, ������������ | ��� �������� | |||||||||||||
��� ������ | 600-1600*150*16 | 428 | 378 | 354 | |||||||||||
��� ������ | 600-1600*130*16 | 418 | 359 | 344 | |||||||||||
��� ������ | 400-1600*100*16 | 409 | 344 | 320 | |||||||||||
��� ������ | 400-1000*90*15 | 267 | |||||||||||||
*������ - ��������� ������, �������� �� ���� ����� �������� ����� ��������, ����� �� 30 ��, ������ �� 10 �� ����������� �������� �� ������� �����������. ������������ ����������� �� ������� ����������� �� �����������. | |||||||||||||||
�������� ������������ +50 ��. | |||||||||||||||
� ����������� �� ���������� - ��������� ������� ������ | |||||||||||||||
��� �������� | |||||||||||||||
��.�������� 46/48 | |||||||||||||||
(044) 222-68-67 | |||||||||||||||
����: daparket.com.ua | |||||||||||||||
�����: daparket@moydom.ua | |||||||||||||||
�����-���� �� ������ ������� �� ������� ����� � ��� ������������� | |||||||||||||||
������ ������� | |||||||||||||||
����� | �������, ��. | ������, ��. | �������, ��. | ���� | ��������� ����, ���./�.��. | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 70 | 200-250 | ��� | 280 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 70 | 280-300 | ��� | 330 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 70 | 350 | ��� | 390 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 70 | 400-420 | ��� | 430 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 70 | 500-600 | ��� | 450 | ||||||||||
����� ������� | |||||||||||||||
����� | �������, ��. | ������, ��. | �������, ��. | ���� | ��������� ����, ���./�.��. | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 250-300 | ��� | 370 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 400 | ��� | 410 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 500 | ��� | 510 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 600 | ��� | 540 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 700 | ��� | 560 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 800 | ��� | 570 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 900 | ��� | 580 | ||||||||||
���� ���������� | 16 | 100 | 1000-1100-1200 | ��� | 609 | ||||||||||
�������� ������ � ��������� �������� | ��� | ||||||||||||||
- ���� ������� �� ���������� | |||||||||||||||
���� ��� : ������ + �������� + ����� | |||||||||||||||
1) ���� (1)- ������� ������� ������� ����� (��� �����) ���������� � �� �����������. | |||||||||||||||
2) ���� (�)-������������ ���� ������ (������) ����� �� 2 �� � ��� ����� � ���� �������� �� 7 ��. | |||||||||||||||
( ��� �� ���� �� 3-� ����� �� ���� ������). �� ������������ ������� �����������. | |||||||||||||||
3) ���� (�) -������������ ���� ������ (������) ���� �� 4 �� � ��� ���� � ���� �������� �� 12 ��. | |||||||||||||||
( ��� �� ���� �� 4-� ����� �� ���� ������). �� ������������ ������� �����������. | |||||||||||||||
��������� ��������� �� �������� �� ����� ������ � ���� (1) � 40% | |||||||||||||||
���� (�) � 35% | |||||||||||||||
���� (�) - 25% | |||||||||||||||
��������� ��������� �� ������ ������ �� ����� ������-(300,400) � 5-7% | |||||||||||||||
� ����������� �� ���������� - ��������� ������� ������ | |||||||||||||||
��� �������� | |||||||||||||||
��.�������� 46/48 | |||||||||||||||
(044) 222-68-67 | |||||||||||||||
����: daparket.com.ua | |||||||||||||||
�����: daparket@moydom.ua | |||||||||||||||
������ ��������� - ��������� �������, ���������, ������, �����������. | |||||||||||||||
������ ��������� ������� | |||||||||||||||
�������������� (��������������) ������ | |||||||||||||||
��������������� (��������������) ��������� ������ | |||||||||||||||
������� ��������� | |||||||||||||||
������� �������������� | |||||||||||||||
��� �������� | |||||||||||||||
��.�������� 46/48 | |||||||||||||||
(044) 222-68-67 | |||||||||||||||
����: daparket.com.ua | |||||||||||||||
�����: daparket@moydom.ua |
Размещено: | Да Паркет |
Почта: | daparket@moydom.ua |
Сайт: | daparket.com.ua |
Телефоны: | 38 (044) 222-68-67 |
Адрес: | ул. Лагерная, 46/48 |
28.01.2013 16:58 | Паркет массивная доска Дуб, вскрытая маслом в цвет - любой по желанию заказчика |
![]() |
паркет; Киев район Шевченковский Святошинский Соломенский метро Берестейская ; продажа
добавить в избранное
|
Просмотров
598
385.00 грн
|
28.01.2013 16:23 | Паркет массивная доска Дуб Селект – Акция! |
![]() |
паркет; Киев район Шевченковский Святошинский Соломенский метро Берестейская ; продажа
добавить в избранное
|
Просмотров
627
330.00 грн
|
28.01.2013 16:25 | Паркет массивная доска Орех европейский пропаренный |
![]() |
паркет; Киев район Шевченковский Святошинский Соломенский метро Берестейская ; продажа
добавить в избранное
|
Просмотров
603
370.00 грн
|
28.01.2013 16:25 | Художественный паркет — это роскошный и прочный пол на долгие десятилетия |
![]() |
паркет; визитка; Киев район Шевченковский Святошинский Соломенский метро Берестейская ; продажа
добавить в избранное
|
Просмотров
592
|
28.01.2013 16:24 | Паркет штучный Дуб селект, натур, рустик, антик и массив |
![]() |
паркет; Киев район Шевченковский Святошинский Соломенский метро Берестейская ; продажа
добавить в избранное
|
Просмотров
598
95.00 грн
|
10.12.2012 22:20 | Да Паркет |
Нет рисунка
|
Киев; визитка; ремонт; квартиры; стройматериалы; продажа
добавить в избранное
|
Просмотров
605
|